
鶴めいホールをご利用される場合、下記の流れでご利用頂くことができます。
鶴めいホール側での企画内容の確認を行います。
問題がない場合はご連絡いたします。
鶴めいホールは特殊な形状のホールのため、申込前にご来館をお願いいたします。
お申し込み後、予約金として基本利用料の50%をお納めください。
※お申込日から1週間以内に予約金納入がない場合は予約は取消されます。
事前の打ち合わせと諸条件の確認等を2週間前までにお願いいたします。
基本利用料の残額および付帯設備の使用料については、当日現金にてご精算、または1週間以内のお振込みをお願いいたします。
| 時間帯 | 平日の基本利用料(税込) |
| 11:00~21:30 | ¥10,000/1時間 (最低利用時間:2時間) |
| 終日利用 | ¥75,000 |
| 時間帯 | 土日祝の基本利用料(税込) |
| 11:00~21:00 | ¥12,000/1時間 (最低利用時間:2時間) |
| 終日利用 | ¥100,000 |
基本利用料でホール・楽屋1・楽屋2、照明機材がご利用できます。
別途ご相談ください。
舞台・音響・照明の技術スタッフは常駐しておりません。
機材の持ち込みは事前にお知らせください。
当ホールをご予約の上、リハーサルとしても使用されたい場合は別途ご相談ください。
ラウンジは基本利用料に含まれておりません。楽屋、打ち上げ等で使用されたい場合は1時間5,000円です。
利用者が利用したい時間を自由に切り取って使えます。(最低利用時間:2時間)
従来のホールでは固定された貸出時間(午前・午後・夜間)であるため、必要以上に枠を確保しなれけばならなかったり、短時間での利用ができないなどの課題を解決したい想いで、柔軟に利用できるように設定しています。利用者のご都合に合わせた他のホールにはない鶴めいホールならではの使い勝手の良さです。
| オプション名 | 仕様 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 基本セットA | 金屏風半双・座布団・長座布団・毛せん(緋色または紺色)・平台・箱馬・めくり台 | ¥5,000 |
| 基本セットB | 金屏風半双・座布団・毛せん(緋色または紺色)・めくり台 | ¥3,000 |
| 高座セット | 金屏風半双・高座用座布団・毛せん・平台・箱馬・めくり台 | ¥4,500 |
| プロジェクター | 1台 (投影用PC使用料込) | ¥5,000 |
| 2台 (投影用PC使用料込) | ¥8,000 | |
| 録音・録画・配信 | ¥15,000〜 |
鶴めいホールのおすすめの利用用途と、ホールのオリジナル公演プログラムなどのご紹介
ご要望に応じて、鶴めいホールがご提案できる公演例です。詳細はお問合せください。
| 所在地 | 〒102-0072 東京都千代田区飯田橋2丁目5番4号 |
| 休館日 | 不定休 |
| 面積 | 1階/72.55㎡ 2階/57.18㎡ |
| 座席数 | 39席 |
| 防音 | 舞台・客席・楽屋1 防音設備完備 |
| 付帯設備 | 照明、音響、映像機器、舞台備品一式(下記リスト参照) |
| 舞台 | 舞台最大間口:5.7m 奥行:3.6m 高さ(客席床から):80cm |
| 客席 | 27席。長時間座っていても疲れないマルニ木工のBotanベンチを使用し、座る位置を自由に選べます。 |
| 舞台形状 | 舞台の形は観客が舞台を囲む扇型 客席と近く、お客様の反応をリアルに感じながら演奏ができます。 |
| 音響設計 | 音響はヤマハ㈱空間音響グループ監修、伝統芸能ならではの建築音響設計。邦楽の良さを最大限に生かし、「生音の息遣い」までも感じられる音環境です。 |
| 楽屋1 | 舞台袖に隣接した8.94㎡(5.5畳)の畳敷きの楽屋です。 舞台確認用モニターや大きな姿見とロッカーを設置し、防音設備により音出しが可能です。 |
| 客席 | 12席。跳ね上げ式の一人掛け。趣のある天井桟敷。 2台のプロジェクターで目の前に映像が広がります。 |
| 楽屋2 | 2階にある14.05㎡(8.7畳)のカーペット敷きの楽屋です。 舞台確認用モニターや大きな姿見があり、手荷物用のロッカーを設置しています。 |
歌舞伎座舞台(株)協力
歌舞伎座舞台(株)協力
歌舞伎座舞台(株)協力
歌舞伎座舞台(株)協力
歌舞伎座舞台(株)協力
| 品名 | 仕様 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 金屏風 | 6尺1双 | 1 | |
| 緋毛氈 | 1800×5800 | 1 | |
| 1800×3700 | 2 | ||
| 1800×3600 | 1 | ||
| 高座用緋毛氈 | 2300×5500 | 1 | |
| 紺毛氈 | 1800×5800 | 1 | |
| 1800×3700 | 2 | ||
| 1800×3600 | 1 | ||
| 長座布団 | 1800×600 | 4 | |
| 座布団 | 600×600 | 8 | |
| 高座用座布団 | 750×750 | 1 | |
| めくり台 | 345×345×1270 | 1 | |
| 見台 | 2 | ||
| 平台 | 909×909×121 | 7 | |
| 909×909×121 | 4 | ||
| 303×455×121 | 2 | ||
| 909×909×121 | 4 | ||
| 364×455×121 | 2 | ||
| 箱馬 | 303×515×182 | 20 |
| 品名 | メーカー/型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| デジタルミキサー | ZOOM/LiveTrak L-20 | 1 | |
| モニタリングヘッドフォン | SONY/MDR-M1ST | 1 | |
| 集音マイク | audio technica/AT4022 | 2 | |
| audio technica/AT4021 | 2 | ||
| SENNHEISER/E901 | 2 | ||
| SHURE/SM57 | 2 | ||
| audio-technica/AT4050 | 1 | ||
| ワイヤレスマイク | SHURE/BLX288 SM58 | 2 | |
| ピンマイク | audio-technica/ATW-1101 | 2 | |
| 標準マイクブームスタンド | TAMA/MS205BK | 2 | |
| ストレートマイクスタンド | TAMA/MS200BK | 2 | |
| ショートブームスタンド | TAMA/MS205STBK | 2 | |
| 丸底型ショートブームスタンド | K&M/25960B | 2 | |
| 場内スピーカー | BOSE/DESIGN MAX DM3C | 3 | |
| ラウンジスピーカー | BOSE/FREE SPACE FS 2C | 2 | |
| サンプラー | ROLAND/SP-404MK2 | 1 | |
| 撮影用4Kカメラ | Panasonic/AW-UE4KGN | 1 | |
| 録音及び配信用メインPC | Apple/Mac mini M2 | 1 | |
| プロジェクター用PC | Apple/Mac mini M2pro | 1 | |
| プロジェクター | Panasonic/PT-VMZ61J | 2 |
| 品名 | メーカー/型番 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ボーダーライト | Panasonic/NNQ34000K | 3 | |
| スポットライト | Panasonic/NNQ32096B | 8 | |
| スポットライト | SALIOT/MS-V2295MB-BB 47W | 4 |
| 利用時間について | お申込みの利用時間は利用者の入館、仕込み開始から撤収、退館までに要する時間です。 |
| 利用内容の打ち合わせ |
|
| 利用内容の変更 |
|
| 利用承諾の取消等 |
次のいずれかに該当するときは、利用承諾を取り消すか、利用を中止していただくことがあります。また、これによる損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
|
| 利用当日 |
|
| 損害の賠償と管理責任の範囲 |
|
| 注意事項 |
|